Daten
Kommune
Kreis Euskirchen
Größe
704 kB
Datum
05.04.2017
Erstellt
09.02.17, 16:01
Aktualisiert
09.02.17, 16:01
Stichworte
Inhalt der Datei
Anlage 3: Entwicklung der Realsteuerhebesätze
Hebesätze Grundsteuer A
Bad Münstereifel
Blankenheim
Dahlem
Euskirchen
Hellenthal
Kall
Mechernich
Nettersheim
Schleiden
Weilerswist
Zülpich
Mittelwert
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
245 245 245 245 245 245 245 265 265 265 265 310 310 310 310 310 310
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 350 350 350 350
230 230 230 240 240 245 245 245 245 245 245 245 255 255 270 280 290
210 210 210 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 292 292 292 292
260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 288 350 350 400 415
230 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 265 265 295 295 350 350
270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 281 281 381 463
295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 325 342
310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 650 650
280 280 280 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 325 325 350 390
245 245 245 262 262 262 262 262 262 262 262 262 274 306 340 374 421
257 260 260 267 267 267 267 269 269 269 269 273 278 306 311 369 388
Hebesätze Grundsteuer B
Bad Münstereifel
Blankenheim
Dahlem
Euskirchen
Hellenthal
Kall
Mechernich
Nettersheim
Schleiden
Weilerswist
Zülpich
Mittelwert
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
330 330 330 391 391 391 391 391 391 391 391 400 420 490 490 490 560
330 330 330 381 391 391 391 391 391 391 391 391 391 450 450 450 450
330 330 330 375 375 380 380 380 381 381 381 381 391 391 413 423 429
330 330 330 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 496 496 496 496
350 350 350 391 391 391 391 391 391 391 391 391 413 450 450 500 510
337 341 341 383 387 387 388 388 389 388 388 391 401 448 455 505 555
360 360 360 381 381 381 396 396 396 396 396 396 396 413 413 513 595
350 350 350 350 381 381 381 381 381 381 385 395 395 413 413 433 450
340 350 350 391 391 391 391 391 391 391 391 391 413 500 500 695 695
350 350 350 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 425 425 450 490
340 340 340 391 391 391 391 391 391 391 391 391 403 450 500 550 620
341 342 342 383 387 388 389 389 389 389 390 392 400 448 455 500 532
Hebesätze Gewerbesteuer
Bad Münstereifel
Blankenheim
Dahlem
Euskirchen
Hellenthal
Kall
Mechernich
Nettersheim
Schleiden
Weilerswist
Zülpich
Mittelwert
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
390 390 390 413 413 413 413 413 413 413 413 413 415 465 465 465 480
390 390 390 403 413 413 413 413 413 413 413 413 413 426 426 426 426
380 380 380 395 395 400 400 400 403 403 403 403 413 413 413 415 417
395 395 395 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 475 475 475 475
400 400 400 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 426 426 450 455
380 380 380 403 403 403 403 403 403 398 398 408 411 455 455 515 515
400 400 400 403 403 403 423 423 423 423 423 423 423 435 435 498 498
393 394 394 408 410 410 412 412 412 412 413 414 415 435 437 462 433
390 400 400 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 490 490
420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 435 435 450 470
390 390 390 413 413 413 413 413 413 413 413 413 415 430 450 460 470
393 394 394 409 410 411 413 413 413 413 413 414 415 437 439 464 466
695
695
695 - Schleiden
620 - Zülpich
595 - Mechernich
620
560 - Bad Münstereifel
595
555 - Kall
555
550
500
496
490
500
496
490
513
500
496
490
560
555
532 - Mittelwert
532
510 - Hellenthal
510
496
490
496 - Euskirchen
490 - Weilerswist
400
391
383
381
380
375
360
350
340
337
330
360
350
341
340
330
360
350
341
340
330
2001
2002
400
391
387
381
380
375
400
391
387
381
380
400
396
391
388
381
380
400
396
391
388
381
380
400
396
391
389
381
380
400
396
391
388
381
380
376
400
396
391
388
385
381
380
376
400
396
395
391
386
381
380
420
413
403
401
400
396
395
391
380
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
455
450
448
455
450
425
413
425
413
450
450
433
423
429
350
2003
2013
450 - Nettersheim
429 - Dahlem
391
300
2000
450 - Blankenheim
2014
2015
2016
515 - Kall
498 - Mechernich
490 - Schleiden
515
515
498
498
490
490
475 - Euskirchen
480
475
470
466
470 - Weilerswist
480 - Bad Münstereifel
420
420
420
400
395
393
390
400
395
394
390
400
395
394
390
380
380
380
2000
2001
2002
420
418
413
409
403
420
418
413
410
420
418
413
411
423
420
418
413
423
420
418
413
423
420
418
413
423
420
418
413
423
420
418
413
403
403
400
403
400
403
400
403
395
390
395
403
398
403
398
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
423
420
418
414
413
408
403
423
420
418
415
413
411
2011
2012
475
475
475
465
465
465
464
460
455
455
450
450
439
435
433
433
426
426
426
415
417
437
435
430
426
413
413
455
470 - Zülpich
466 - Mittelwert
455 - Hellenthal
433 - Nettersheim
426 - Blankenheim
417 - Dahlem
2013
2014
2015
2016